深圳市坪山新區(qū)2015年春季民辦中小學(xué)教師“長期從教津貼”匯總表
|
填報(bào)單位:坪山新區(qū)公共事業(yè)局教育科 填報(bào)時間: 2015年8月 |
序號 | 單位 | 單位人數(shù) | 教師姓名 | 備案編號 | 崗位名稱 | 起計(jì)年月 | 2015年春季補(bǔ)貼年限 | 2015年春季補(bǔ)貼金額 | 類別 | 審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 向陽小學(xué) | 1 | 呂 鋒 | XY201309001 | 校長 | | 15.5 | 6000 | A | 合格 | |
2 | 2 | 范小練 | XY201309002 | 總校長 | | 13.5 | 6000 | A | 合格 | |
3 | 3 | 劉 萍 | XY201309003 | 主任 | | 11.5 | 6000 | A | 合格 | |
4 | 4 | 李文浩 | XY201309004 | 主任 | | 13.5 | 6000 | A | 合格 | |
5 | 5 | 馮朝東 | XY201309005 | 主任 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
6 | 6 | 馮翠竹 | XY201309006 | 教師 | | 13.5 | 6000 | A | 合格 | |
7 | 7 | 郭少鑾 | XY201309009 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
8 | 8 | 譚雪連 | XY201309010 | 教師 | | 14.5 | 6000 | A | 合格 | |
9 | 9 | 王 莉 | XY201309011 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
10 | 10 | 蘇仕先 | XY201309012 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
11 | 11 | 樊榮昭 | XY201309015 | 專干 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
12 | 12 | 葉玉湖 | XY201309016 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
13 | 13 | 張玉霞 | XY201309018 | 教師 | | 14 | 6000 | A | 合格 | |
14 | 14 | 肖國強(qiáng) | XY201309019 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
15 | 15 | 陳英華 | XY201309020 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
16 | 16 | 歐春球 | XY201309021 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
17 | 17 | 陳 艷 | XY201309022 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
18 | 18 | 鄭 群 | XY201309024 | 教師 | | 15 | 6000 | A | 合格 | |
19 | 19 | 成志婷 | XY201309027 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
20 | 20 | 練苑穎 | XY201309028 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
21 | 21 | 余立賢 | XY201309029 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
22 | 22 | 楊志能 | XY201309030 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
23 | 23 | 陳素鋒 | XY201309032 | 主任 | | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
24 | 24 | 尹燈雙 | XY201309033 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
25 | 25 | 楊光勝 | XY201309035 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
26 | 26 | 洪 彬 | XY201309037 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
27 | 27 | 陳建平 | XY201309043 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
28 | 28 | 陸小冰 | XY201309045 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
29 | 29 | 藍(lán)建婷 | XY201309050 | 教師 | | 15 | 6000 | A | 合格 | |
30 | 30 | 李永霞 | XY201309053 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
31 | 31 | 李叔利 | XY201309054 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
32 | 32 | 張興華 | XY201309055 | 教師 | | 12.5 | 6000 | A | 合格 | |
33 | 33 | 葉賽玉 | XY201309026 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
34 | 秀新學(xué)校 | 1 | 朱德祥 | XX201309001 | 主任 | | 16 | 6000 | A | 合格 | |
35 | 2 | 張旭文 | XX201309002 | 主任 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
36 | 3 | 何清茂 | XX201309003 | 主任 | | 14.5 | 6000 | A | 合格 | |
37 | 4 | 徐玲美 | XX201309004 | 主任 | | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
38 | 5 | 龍長琴 | XX201309005 | 主任 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
39 | 6 | 李發(fā)全 | XX201309006 | 主任 | | 16 | 6000 | A | 合格 | |
40 | 7 | 王輝 | XX201309007 | 主任 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
41 | 8 | 余維剛 | XX201309008 | 主任 | | 14.5 | 6000 | A | 合格 | |
42 | 9 | 林國鋒 | XX201309009 | 主任 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
43 | 10 | 譚柳芳 | XX201309010 | 主任 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
44 | 11 | 吳磊 | XX201309011 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
45 | 12 | 任文娟 | XX201309012 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
46 | 13 | 曾敏 | XX201309013 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
47 | 14 | 黃和俊 | XX201309014 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
48 | 15 | 楊瑩 | XX201309015 | 校長 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
49 | 16 | 蔣有衛(wèi) | XX201309016 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
50 | 17 | 朱勇 | XX201309018 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
51 | 18 | 陳楚 | XX201309020 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
52 | 19 | 張君 | XX201309023 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
53 | 20 | 朱夢思 | XX201309027 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
54 | 21 | 彭菊紅 | XX201309028 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
55 | 22 | 趙春霞 | XX201309029 | 教師 | | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
56 | 23 | 葉玲玲 | XX201309031 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
57 | 24 | 朱思佳 | XX201309032 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
58 | 25 | 謝光榮 | XX201309033 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
59 | 26 | 李艷平 | XX201309036 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
60 | 27 | 譚美芳 | XX201309037 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
61 | 28 | 徐珍娟 | XX201309038 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
62 | 29 | 唐碧泉 | XX201309041 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
63 | 30 | 郁國珍 | XX201309042 | 教師 | | 16 | 6000 | A | 合格 | |
64 | 31 | 劉鈺蓮 | XX201309044 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
65 | 32 | 陳春蓮 | XX201309045 | 教師 | | 12.5 | 6000 | A | 合格 | |
66 | 33 | 賴曉蓉 | XX201309046 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
67 | 34 | 劉立偉 | XX201309047 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
68 | 35 | 皮密 | XX201309049 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
69 | 36 | 杜曉晴 | XX201309051 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
70 | 37 | 易敏 | XX201309052 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
71 | 38 | 陳厚靈 | XX201309053 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
72 | 39 | 劉熱和 | XX201309056 | 教師 | | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |
73 | 40 | 黃冬嫻 | XX201309058 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
74 | 41 | 鄧惠婷 | XX201309059 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
75 | 42 | 蔡燕珊 | XX201309061 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
76 | 43 | 徐鋮荃 | XX201309063 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
77 | 44 | 鐘莉紅 | XX201309065 | 教師 | | 11.5 | 6000 | A | 合格 | |
78 | 45 | 許志亮 | XX201309067 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
79 | 46 | 劉觀發(fā) | XX201309070 | 教師 | | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
80 | 47 | 李宏花 | XX201309071 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
81 | 48 | 溫秋苑 | XX201309072 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
82 | 49 | 萬文燕 | XX201402091 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
83 | 50 | 溫孟嬌 | XX201309025 | 教師 | 2013年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
84 | 51 | 黃遠(yuǎn)靈 | XX201309026 | 教師 | 2013年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
85 | 飛東小學(xué) | 1 | 佘萬金 | FD201309001 | 校長 | | 14 | 6000 | A | 合格 | |
86 | 2 | 劉柏森 | FD201309003 | 主任 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
87 | 3 | 王瑋 | FD201309008 | 主任 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
88 | 4 | 羅利紅 | FD201309009 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
89 | 5 | 劉愛 | FD201309011 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
90 | 6 | 蘇麗娜 | FD201309014 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
91 | 7 | 張林萍 | FD201309016 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
92 | 8 | 周小輝 | FD201309019 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
93 | 9 | 孫圣娥 | FD201309020 | 教師 | | 14.5 | 6000 | A | 合格 | |
94 | 10 | 鐘志瓊 | FD201309021 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
95 | 11 | 賴小娟 | FD201309026 | 教師 | | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
96 | 12 | 劉文靜 | FD201409035 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
97 | 13 | 羅江濤 | FD201309012 | 教師 | 2013年4月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
98 | 14 | 鐘悅鎮(zhèn) | FD201409037 | 教師 | 2012年8月 | 3 | 1800 | B | 合格 | |
99 | 龍背小學(xué) | 1 | 饒嬌英 | LS201309008 | 校長 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
100 | 2 | 吳小軍 | LS201309004 | 主任 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
101 | 3 | 溫武強(qiáng) | LS201309013 | 主任 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
102 | 4 | 羅可辭 | LB201309002 | 主任 | | 14 | 6000 | A | 合格 | |
103 | 5 | 張樹良 | LB201309003 | 主任 | | 14 | 6000 | A | 合格 | |
104 | 6 | 歐陽天送 | LB201309004 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
105 | 7 | 李叨雄 | LB201309005 | 教師 | | 15 | 6000 | A | 合格 | |
106 | 8 | 黃月勝 | LB201309006 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
107 | 9 | 包雪東 | LB201309007 | 教師 | | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
108 | 10 | 潘 博 | LB201309008 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
109 | 11 | 張帆 | LB201309009 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
110 | 12 | 張仰鳳 | LB201309013 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
111 | 13 | 王文霞 | LB201309014 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
112 | 14 | 廖麗丹 | LB201309016 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
113 | 15 | 成娟 | LB201309017 | 教師 | | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
114 | 16 | 劉啟枚 | LB201308018 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
115 | 17 | 張麗苗 | LB201309019 | 教師 | | 14 | 6000 | A | 合格 | |
116 | 18 | 龔春媚 | LB20130920 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
117 | 19 | 葉潔敏 | LB201306021 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
118 | 20 | 黃雪平 | LB201309029 | 教師 | | 14.5 | 6000 | A | 合格 | |
119 | 21 | 吉琴 | LB201409070 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
120 | 22 | 李君 | LB201309024 | 教師 | 2012年8月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
121 | 興華小學(xué) | 1 | 張春華 | XH201309001 | 校長 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
122 | 2 | 黎華榮 | XH201309002 | 主任 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
123 | 3 | 莫麗芬 | XH201309005 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
124 | 4 | 張蝦女 | XH201309006 | 主任 | | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |
125 | 5 | 肖建軍 | XH201309007 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
126 | 6 | 王康萍 | XH201309008 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
127 | 7 | 黃云鵬 | XH201309013 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
128 | 8 | 黃榮輝 | XH201309014 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
129 | 9 | 羅康媛 | XH201309015 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
130 | 10 | 唐春婷 | XH201309016 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
131 | 11 | 陳茂詩 | XH201309017 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
132 | 12 | 溫小艷 | XH201309019 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
133 | 13 | 黃學(xué)梅 | XH201309026 | 教師 | | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
134 | 14 | 李文 | XH201309029 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
135 | 東門小學(xué) | 1 | 楊慧玉 | DM201309001 | 校長 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
136 | 2 | 羅偉鈿 | DM201309002 | 主任 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
137 | 3 | 盧惜玲 | DM201309003 | 主任 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
138 | 4 | 蘇光輝 | DM201309005 | 主任 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
139 | 5 | 楊 超 | DM201309006 | 助理 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
140 | 6 | 葉美紅 | DM201309007 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
141 | 7 | 羅旭梅 | DM201309009 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
142 | 8 | 李孝雪 | DM201309011 | 教師 | | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
143 | 9 | 羅國新 | DM201309012 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
144 | 10 | 榮小奎 | DM201309013 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
145 | 11 | 姚 俊 | DM201309014 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
146 | 12 | 施幼苗 | DM201309015 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
147 | 13 | 李慶學(xué) | DM201309018 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
148 | 14 | 周小麗 | DM201309020 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
149 | 15 | 鄧艮圣 | DM201309022 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
150 | 16 | 余利芬 | DM201309023 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
151 | 17 | 吳丹丹 | DM201309024 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
152 | 18 | 陳遠(yuǎn)紅 | DM201309025 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
153 | 19 | 劉滿鳳 | DM201309026 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
154 | 20 | 王松文 | DM201309032 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
155 | 21 | 羅惠嬌 | DM201309034 | 教師 | | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |
156 | 22 | 吳志達(dá) | DM201309035 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
157 | 23 | 石海聰 | DM201309004 | 主任 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
158 | 24 | 韋曉鳳 | DM201403050 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
159 | 25 | 陳志群 | DM201403052 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
160 | 26 | 趙天嬌 | DM201309010 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
161 | 27 | 劉進(jìn)麗 | DM201309016 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
162 | 28 | 覃慶萍 | DM201309030 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
163 | 29 | 鄧明英 | DM201402049 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
164 | 30 | 陳秋霞 | DM201503075 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
165 | 31 | 樊海燕 | DM201409072 | 教師 | 2013年3月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
166 | 龍翔高中 | 1 | 馬鴻萍 | LG201309001 | 教師 | | 14 | 6000 | A | 合格 | |
167 | 2 | 張玉翠 | LG201309002 | 教師 | | 16 | 6000 | A | 合格 | |
168 | 3 | 盧吉安 | LG201309003 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
169 | 4 | 夏銀洲 | LG201309004 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
170 | 5 | 許才洲 | LG201309005 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
171 | 6 | 黃建軍 | LG201309006 | 教師 | | 15 | 6000 | A | 合格 | |
172 | 7 | 姜福海 | LG201309011 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
173 | 8 | 廖斌 | LG201309032 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
174 | 9 | 肖逸揚(yáng) | LG201309033 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
175 | 10 | 葛松柏 | LG201309042 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
176 | 11 | 唐代坤 | LG201309044 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
177 | 12 | 唐玲玲 | LG201309045 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
178 | 13 | 吝娟姿 | LG201309015 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
179 | 14 | 陳慧 | LG201309017 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
180 | 15 | 李振華 | LG201309019 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
181 | 16 | 梁阿喜 | LG201309028 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
182 | 17 | 游馬富生 | LG201309029 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
183 | 18 | 汪潤 | LG201309031 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
184 | 19 | 黃曉東 | LG201309043 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
185 | 20 | 董義文 | LG201309026 | 教師 | 2013年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
186 | 21 | 廖萬偉 | LG201309034 | 教師 | 2013年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
187 | 坪環(huán)學(xué)校 | 1 | 汪鵬文 | PH201309001 | 校長 | 2004年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | |
188 | 2 | 彭陸偉 | PH201309002 | 主任 | 2012年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | |
189 | 3 | 彭愛容 | PH201309003 | 主任 | 2006年2月 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
190 | 4 | 鄭建輝 | PH201309004 | 主任 | 2004年2月 | 11.5 | 6000 | A | 合格 | |
191 | 5 | 高勁 | PH201309005 | 主任 | 2008年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
192 | 6 | 王淑萍 | PH201309008 | 教師 | 2006年2月 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
193 | 7 | 張興菊 | PH201309009 | 教師 | 2009年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |
194 | 8 | 李土桂 | PH201309011 | 教師 | 2012年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | |
195 | 9 | 黃歸玉 | PH201309018 | 教師 | 2005年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | |
196 | 10 | 張秋娟 | PH201309026 | 教師 | 2005年2月 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
197 | 11 | 胡祖雄 | PH201309027 | 教師 | 2006年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | |
198 | 12 | 何艷利 | PH201309031 | 教師 | 2007年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | |
199 | 13 | 賀彐清 | PH201309032 | 教師 | 2005年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | |
200 | 14 | 馮唱唱 | PH201309025 | 教師 | 2013年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
201 | 龍翔學(xué)校 | 1 | 唐靜 | LX201309001 | 校長 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
202 | 2 | 郭其禹 | LX201309002 | 助理 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
203 | 3 | 金 苗 | LX201309003 | 主任 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
204 | 4 | 劉有民 | LX201309004 | 主任 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
205 | 5 | 廖思權(quán) | LX201309005 | 主任 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
206 | 6 | 陳永祥 | LX201309006 | 教師 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
207 | 7 | 陳 娟 | LX201309007 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
208 | 8 | 韋雪玲 | LX201309008 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
209 | 9 | 張滿姣 | LX201309009 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
210 | 10 | 邵江榮 | LX201309010 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
211 | 11 | 鐘文才 | LX201309011 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
212 | 12 | 吳悅彬 | LX201309012 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
213 | 13 | 鄭建平 | LX201309013 | 教師 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
214 | 14 | 楊 濤 | LX201309014 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
215 | 15 | 周福蘭 | LX201309015 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
216 | 16 | 劉國平 | LX201309017 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
217 | 17 | 石超 | LX201309020 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
218 | 18 | 熊凱紅 | LX201309021 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
219 | 19 | 李福香 | LX201309024 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
220 | 20 | 張雪華 | LX201309025 | 教師 | | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
221 | 21 | 許孝峰 | LX201309027 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
222 | 22 | 張勇軍 | LX201309030 | 教師 | | 11.5 | 6000 | A | 合格 | |
223 | 23 | 梁福星 | LX201309032 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
224 | 24 | 郭建 | LX201309034 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
225 | 25 | 葉志奎 | LX201309036 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
226 | 26 | 連學(xué)文 | LX201309038 | 教師 | | 15 | 6000 | A | 合格 | |
227 | 27 | 曾秋瓊 | LX201309040 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
228 | 28 | 張麗醒 | LX201309041 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
229 | 29 | 彭映芬 | LX201309042 | 教師 | | 12 | 6000 | A | 合格 | |
230 | 30 | 易美媛 | LX201309044 | 教師 | | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
231 | 31 | 莫 靜 | LX201309045 | 教師 | | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
232 | 32 | 魏春霞 | LX201309048 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
233 | 33 | 高朝旭 | LX201309049 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
234 | 34 | 胡紅麗 | LX201309050 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
235 | 35 | 莫雪清 | LX201309052 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
236 | 36 | 陳啟應(yīng) | LX201309053 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
237 | 37 | 黃彩富 | LX201309054 | 教師 | | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
238 | 38 | 韋景瑤 | LX201309055 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
239 | 39 | 林麗華 | LX201309056 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
240 | 40 | 余蘭清 | LX201309061 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
241 | 41 | 吳苗苗 | LX201309062 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
242 | 42 | 黃農(nóng)輝 | LX201309064 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
243 | 43 | 黃 眉 | LX201309066 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
244 | 44 | 廖小微 | LX201309067 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
245 | 45 | 胡敬華 | LX201309068 | 教師 | | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
246 | 46 | 鄭文然 | LX201309069 | 教師 | | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
247 | 47 | 賴社芳 | LX201309070 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
248 | 48 | 李嘉欣 | LX201309071 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
249 | 49 | 呂 蒙 | LX201309072 | 教師 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
250 | 50 | 羅文蘭 | LX201309074 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
251 | 51 | 鐘偉光 | LX201309075 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
252 | 52 | 唐路軍 | LX201309077 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
253 | 53 | 徐堅(jiān) | LX201309082 | 教師 | | 3 | 1800 | A | 合格 | |
254 | 54 | 巴春霞 | LX201402121 | 教師 | | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |
255 | 55 | 祁世澤 | LX201409145 | 教師 | | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |
256 | 56 | 周惠霞 | LX201309033 | 教師 | 2013.2 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
257 | 57 | 劉敏燕 | LX201309073 | 教師 | 2012.12 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
258 | 58 | 梁洲源 | LX201309019 | 教師 | 2012.12 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |
259 | 龍山學(xué)校 | 1 | 溫遠(yuǎn)遙 | LS201309001 | 總校長 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
260 | 2 | 吳建生 | LS201309002 | 教研員 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
261 | 3 | 方佑喜 | LS201309003 | 校長 | | 13.5 | 6000 | A | 合格 | |
262 | 4 | 杜偉 | LS201309005 | 主任 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
263 | 5 | 彭國強(qiáng) | LS201309006 | 主任 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
264 | 6 | 謝玲 | LS201309007 | 主任 | | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
265 | 7 | 曾小平 | LS201309009 | 主任 | | 13 | 6000 | A | 合格 | |
266 | 8 | 顧紅波 | LS201309010 | 主任 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
267 | 9 | 冼偉財(cái) | LS201309012 | 教務(wù)員 | | 6 | 3600 | A | 合格 | |
268 | 10 | 柳泉 | LS201309014 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
269 | 11 | 康積智 | LS201309015 | 書記 | | 4 | 2400 | A | 合格 | |
270 | 12 | 朱嬡嬡 | LS201309016 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
271 | 13 | 肖釗鋒 | LS201309017 | 教師 | | 5 | 3000 | A | 合格 | |
272 | 14 | 張年花 | LS201309018 | 教師 | | 7 | 4200 | A | 合格 | |
273 | 15 | 賴紀(jì)安 | LS201309019 | 教師 | | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
274 | 16 | 葉廣 | LS201309020 | 教師 | | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
275 | 17 | 方海清 | LS201309021 | 教師 | | 9 | 5400 | A | 合格 | |
276 | 18 | 茍凱旋 | LS201309022 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
277 | 19 | 韋江鳳 | LS201309024 | 教師 | | 13.5 | 6000 | A | 合格 | |
278 | 20 | 周基波 | LS201309025 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
279 | 21 | 李高峰 | LS201309026 | 教師 | | 10 | 6000 | A | 合格 | |
280 | 22 | 肖凱明 | LS201309027 | 教師 | | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
281 | 23 | 韋忠林 | LS201309028 | 教師 | | 8 | 4800 | A | 合格 | |
282 | 24 | 趙國田 | LS201309029 | 教師 | | 11 | 6000 | A | 合格 | |
