深圳市坪山新區(qū)2015年普惠園評(píng)比排名結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
|
填報(bào)單位:坪山新區(qū)公共事業(yè)局教育科 填報(bào)時(shí)間:2015年11月17日 |
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 扣分項(xiàng)目 | 激勵(lì)加分項(xiàng)目 | 加分小計(jì) | 得分 | 排名 | 普惠認(rèn)定 |
綜合扣分 | 日?鄯 | 扣分小計(jì) |
保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教師學(xué)歷 | 教師月平均工資占比 | 住房公積金 | 從教津貼占比 | 督導(dǎo)評(píng)估等級(jí) | 年檢情況 |
1 | 愛(ài)誠(chéng)幼兒園 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 25.5 | 108.5 | 5 | 認(rèn)定 |
2 | 軍田幼兒園 | 36.5 | 7 | 43.5 | 2 | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16.5 | 73 | 9 | |
3 | 啟迪幼兒園 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 112 | 2 | 認(rèn)定 |
4 | 六和幼兒園 | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 18.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24.4 | 108.4 | 6 | 認(rèn)定 |
5 | 梓興幼兒園 | 33 | 0 | 33 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 | 101 | 8 | |
6 | 博明幼兒園 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 37 | 128 | 1 | 認(rèn)定 |
7 | 浩哲幼兒園 | 21 | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 104 | 7 | |
8 | 金運(yùn)幼兒園 | 14.5 | 3 | 17.5 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 109.5 | 3 | 認(rèn)定 |
9 | 偉才幼兒園 | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 3 | 1 | 34 | 109 | 4 | 認(rèn)定 |
10 | 博文幼兒園 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.4 | 62.4 | 10 | |
11 | 金寶貝幼兒園 | 70.5 | 1 | 71.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 35.5 | 12 | |
12 | 坪環(huán)幼兒園 | 44.5 | 2 | 46.5 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 8.5 | 62 | 11 | |
備注:根據(jù)市教育局建設(shè)任務(wù),坪山新區(qū)2015年度共創(chuàng)建6所,根據(jù)創(chuàng)建方案及日常管理,評(píng)出以上6所認(rèn)定幼兒園。 |
上一篇:截至2015年11月11日深圳市龍崗區(qū)所有民辦幼兒園名單
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。