2015年深圳市龍崗區(qū)面向社會認定教師資格教育教學能力測試合格人員名單
序號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 | 測試結(jié)果 |
1 | 曾妍 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
2 | 陳宇杰 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
3 | 溫巧妮 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
4 | 肖展鋒 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
5 | 鄭鶯 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
6 | 李勇峰 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
7 | 藍思琪 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
8 | 李鵑 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
9 | 陳歡 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
10 | 劉榮 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
11 | 賴嘉敏 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
12 | 趙天晴 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
13 | 王倩雯 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
14 | 權澤惠 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
15 | 許秀治 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
16 | 鐘炳澤 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
17 | 高章媛 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
18 | 李悄然 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
19 | 曾瑩 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
20 | 鄒琦圻 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
21 | 張鶴 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
22 | 莊婷婷 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
23 | 陳泓羽 | 初級中學教師資格 | 語文 | 合格 |
24 | 高揚 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
25 | 赫東娟 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
26 | 李潔娥 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
27 | 劉秀萍 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
28 | 朱苑蘭 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
29 | 李梅燕 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
30 | 阮英斌 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
31 | 雷秀雯 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
32 | 王曉云 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
33 | 鐘利時 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
34 | 李東蘭 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
35 | 沈麗敏 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
36 | 鄭旖婷 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
37 | 李程 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
38 | 曾嵽稜 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
39 | 鐘柳 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
40 | 鄒美婷 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
41 | 舒燕君 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
42 | 葉妙玲 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
43 | 劉春艷 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
44 | 陳潔 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
45 | 張琪琪 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
46 | 鄭文蘭 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
47 | 黃丹媚 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
48 | 劉晨媛 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
49 | 羅春曼 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
50 | 鄧映娥 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
51 | 林安 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
52 | 黃慧珊 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
53 | 古嘉霞 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
54 | 黃麗婷 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
55 | 官嘉明 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
56 | 廖婷婷 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
57 | 許紫玲 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
58 | 葉敏陽 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
59 | 雷姝宇 | 小學教師資格 | 語文 | 合格 |
60 | 夏滔 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
61 | 范卓明 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
62 | 黃少芳 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
63 | 曾華娜 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
64 | 堯誠 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
65 | 范曉琪 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
66 | 孟陽 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
67 | 曾偉敏 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
68 | 楊偉維 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
69 | 廖春暉 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
70 | 劉佳 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
71 | 甘玨薇 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
72 | 劉金娥 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
73 | 李敏 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
74 | 吳丹丹 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
75 | 蘆婷 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
76 | 溫嘉林 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
77 | 王益麗 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
78 | 陳楚云 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
79 | 鄭愛如 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
80 | 彭肖君 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
81 | 索雪連 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
82 | 朱偉龍 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
83 | 王曉雅 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
84 | 陳潔琳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
85 | 陳嘉玲 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
86 | 王亞麗 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
87 | 凌璇 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
88 | 孫彩云 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
89 | 徐繼紅 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
90 | 賈建華 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
91 | 陳慧敏 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
92 | 余巧輝 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
93 | 李銘威 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
94 | 袁新竹 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
95 | 馮玉怡 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
96 | 彭可恭 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
97 | 李楷旋 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
98 | 吳秋紅 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
99 | 劉滿紅 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
100 | 何德懷 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
101 | 劉丹盈 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
102 | 王嘉鳴 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
103 | 曾焯瑩 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
104 | 羅榮幸 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
105 | 麥智榆 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
106 | 周苑成 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
107 | 張利明 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
108 | 饒文婷 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
109 | 梁燕云 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
110 | 鄒仲儀 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
111 | 余華錦 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
112 | 蕭雪琴 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
113 | 胡潤華 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
114 | 黃婷 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
115 | 張丹丹 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
116 | 郭婉君 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 合格 |
117 | 蔡妍倩 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
118 | 范伊莉 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
119 | 劉宇蕾 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
120 | 馮冬艷 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
121 | 鄒青蓉 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
122 | 何媛媛 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
123 | 周開心 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
124 | 邱曉璐 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
125 | 廖淑蓉 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
126 | 林珊如 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
127 | 江嘉琪 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
128 | 王小丹 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
129 | 張嘉慧 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
130 | 歐梅 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
131 | 高秋瑜 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
132 | 陳澤華 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
133 | 張曉瓊 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
134 | 劉逸飛 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
135 | 王曉芬 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
136 | 鄭亞戀 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
137 | 柳茵 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
138 | 鄭蔓莉 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
139 | 楊瑞芳 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
140 | 陳楚鳳 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
141 | 許麗穎 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
142 | 李尚泳 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
143 | 楊晶晶 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
144 | 肖可 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
145 | 毛慧 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
146 | 陳一帆 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
147 | 徐燕媚 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
148 | 林鳳蘭 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
149 | 古凌艷 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
150 | 曲智緣 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
151 | 黃漫瑜 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
152 | 李響 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
153 | 曾歡 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
154 | 劉慧敏 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
155 | 鄭賽靜 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
156 | 劉妙文 | 初級中學教師資格 | 英語 | 合格 |
157 | 吳金媧 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
158 | 陳桃 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
159 | 陳彥蓉 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
160 | 莊文儀 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
161 | 張凱莉 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
162 | 李媛 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
163 | 何晶琳 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
164 | 孫碧嫻 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
165 | 邱滿勇 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
166 | 孫長娟 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
167 | 朱淑敏 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
168 | 胡清華 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
169 | 黃銀芝 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
170 | 溫瑾 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
171 | 李佳 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
172 | 何暉 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
173 | 張楚媚 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
174 | 肖松 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
175 | 張玲 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
176 | 龐燁 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
177 | 梁彤 | 小學教師資格 | 英語 | 合格 |
178 | 吳辰 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
179 | 陳瑜 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
180 | 何雨東 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
181 | 燕俊良 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
182 | 彭俊威 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
183 | 羅立涵 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
184 | 林建州 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
185 | 黃韶瓊 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
186 | 蔡霖 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
187 | 薛穎 | 小學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
188 | 蕭雪萍 | 小學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
189 | 蕭彩云 | 小學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
190 | 鐘煬柯 | 小學教師資格 | 信息技術 | 合格 |
191 | 張益輝 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 合格 |
192 | 黃杰 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 合格 |
193 | 彭琳 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 合格 |
194 | 楊繼紅 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 合格 |
195 | 林明霞 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
196 | 張靜怡 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
197 | 吳琪茵 | 小學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
198 | 田青 | 小學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
199 | 廖靜 | 小學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
200 | 鄭梓欣 | 小學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
201 | 曾煥鳳 | 小學教師資格 | 思想品德 | 合格 |
202 | 史本超 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 合格 |
203 | 陳思思 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 合格 |
204 | 李彥 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
205 | 賴通玲 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
206 | 李蘇華 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
207 | 黃琳 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
208 | 劉怡詩 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
209 | 夏楠 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
210 | 肖海君 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
211 | 封格 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
212 | 方蘭 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
213 | 鐘彤 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
214 | 吳麗婷 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
215 | 金赫 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 合格 |
216 | 曾家曉 | 小學教師資格 | 音樂 | 合格 |
217 | 林彩雯 | 小學教師資格 | 音樂 | 合格 |
218 | 李穎 | 小學教師資格 | 音樂 | 合格 |
219 | 張雨婷 | 小學教師資格 | 音樂 | 合格 |
220 | 張郁聆 | 初級中學教師資格 | 其他 | 合格 |
221 | 劉薛駒 | 初級中學教師資格 | 其他 | 合格 |
222 | 林麗衡 | 初級中學教師資格 | 化學 | 合格 |
223 | 張倩瑤 | 初級中學教師資格 | 化學 | 合格 |
224 | 張彥 | 初級中學教師資格 | 化學 | 合格 |
225 | 李慧珍 | 小學教師資格 | 科學 | 合格 |
226 | 陳思敏 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
227 | 梁珊 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
228 | 楊穎 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
229 | 陳穎 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
230 | 陳春竹 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
231 | 邱倩雯 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
232 | 劉威斯 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
233 | 范小暉 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
234 | 鐘可月 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
235 | 李美華 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
236 | 蕭祖兒 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
237 | 劉雯君 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
238 | 李潔如 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
239 | 黃嘉欣 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
240 | 張華梅 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
241 | 黃淑媚 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
242 | 劉晏如 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
243 | 俞雅琦 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
244 | 陳佳玲 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
245 | 代璐璐 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
246 | 張涵希 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
247 | 黃珊珊 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
248 | 黃幼梅 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
249 | 陳曉群 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
250 | 楊邐思 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
251 | 劉雪怡 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
252 | 張曉麗 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
253 | 查思慧 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
254 | 葉俊蓉 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
255 | 李小佩 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
256 | 劉燕香 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
257 | 李婕妤 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
258 | 伍佩儀 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
259 | 穆青 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
260 | 林文博 | 初級中學教師資格 | 美術 | 合格 |
261 | 彭蘇瑾 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
262 | 劉水秀 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
263 | 李思穎 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
264 | 郭嘉男 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
265 | 蕭佩琳 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
266 | 沈熙雅 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
267 | 劉亮男 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
268 | 王嬌 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
269 | 王嘉玲 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
270 | 葉銀友 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
271 | 黃曼 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
272 | 李嘉欣 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
273 | 鄒煒璇 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
274 | 劉彩茴 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
275 | 李菁 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
276 | 劉美娜 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
277 | 陳淑儀 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
278 | 蕭俊嫦 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
279 | 黃嘉欣 | 小學教師資格 | 美術 | 合格 |
280 | 徐嫻番 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
281 | 陳靜珊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
282 | 李獻寧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
283 | 黃惠璇 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
284 | 陳美濃 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
285 | 溫彩霞 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
286 | 黃吉歡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
287 | 王文潔 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
288 | 李秀芳 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
289 | 柯寶鵑 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
290 | 鐘劍楊 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
291 | 賴文俊 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
292 | 陳楷 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
293 | 賴葳 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
294 | 劉建瑋 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
295 | 梁恩造 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
296 | 鄺深華 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
297 | 吳嘉杰 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
298 | 沈綺琪 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
299 | 李雅靜 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
300 | 龔宇宏 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
301 | 吳卓霖 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
302 | 周玉鑫 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
303 | 董艾婷 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
304 | 謝嘉榮 | 初級中學教師資格 | 體育 | 合格 |
305 | 朱宇浩 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
306 | 朱秋紅 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
307 | 林新銳 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
308 | 古仲韜 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
309 | 陳小東 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
310 | 歐雄輝 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
311 | 李維武 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
312 | 王琛 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
313 | 于瑛坤 | 小學教師資格 | 體育 | 合格 |
上一篇:2015年深圳市福田區(qū)教師資格認定教育教學能力測試課題
下一篇:深圳市龍崗區(qū)領取2015年教師資格證通知
聲明:城市學校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。