深圳市龍崗區(qū)民辦學(xué)校教師從教津貼公示名單(2014-2015年第二學(xué)期)第二批
序號(hào) | 街道 | 學(xué)校名稱 | 姓名 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼月份 | 總金額(元) | 備注 |
1 | 布吉 | 啟元學(xué)校 | 劉斌斌 | 600 | 6 | 3600 | |
2 | 布吉 | 啟元學(xué)校 | 陳建先 | 600 | 6 | 3600 | |
3 | 布吉 | 春蕾小學(xué) | 周乾亮 | 600 | 6 | 3600 | |
4 | 布吉 | 東升學(xué)校 | 李浩 | 600 | 6 | 3600 | |
5 | 布吉 | 東升學(xué)校 | 羅光霞 | 500 | 6 | 3000 | |
6 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 李愛蘭 | 1000 | 6 | 6000 | |
7 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 楊曉純 | 700 | 6 | 4200 | |
8 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 賓東成 | 600 | 6 | 3600 | |
9 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 曾曉燕 | 600 | 6 | 3600 | |
10 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 程春華 | 600 | 6 | 3600 | |
11 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 劉薇薇 | 600 | 6 | 3600 | |
12 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 宋忠孟 | 600 | 6 | 3600 | |
13 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 王梅 | 600 | 6 | 3600 | |
14 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 曾勇洪 | 600 | 6 | 3600 | |
15 | 布吉 | 智民學(xué)校 | 陳鑫 | 600 | 6 | 3600 | |
16 | 平湖 | 興文學(xué)校 | 彭程 | 600 | 6 | 3600 | |
17 | 平湖 | 新木小學(xué) | 洪海莉 | 1000 | 6 | 6000 | |
18 | 平湖 | 新南小學(xué) | 陳昊 | 600 | 6 | 3600 | |
19 | 平湖 | 新南小學(xué) | 鄢青紅 | 600 | 6 | 3600 | |
20 | 平湖 | 愛文學(xué)校 | 任葉靈 | 600 | 6 | 3600 | |
21 | 平湖 | 啟英學(xué)校 | 劉琴 | 600 | 4 | 2400 | |
22 | 橫崗 | 聯(lián)邦學(xué)校 | 鄭純麗 | 600 | 6 | 3600 | |
23 | 橫崗 | 聯(lián)邦學(xué)校 | 尹梅 | 600 | 6 | 3600 | |
24 | 橫崗 | 康藝學(xué)校 | 藍(lán)清花 | 600 | 5 | 3000 | |
25 | 橫崗 | 南芳塘坑 | 鐘培智 | 600 | 4 | 2400 | |
26 | 橫崗 | 南芳塘坑 | 余紅 | 600 | 4 | 2400 | |
27 | 橫崗 | 南芳塘坑 | 鐘婉蓉 | 600 | 6 | 3600 | |
28 | 橫崗 | 南芳塘坑 | 莊育翡 | 600 | 6 | 3600 | |
29 | 橫崗 | 南芳塘坑 | 黃燕 | 600 | 4 | 2400 | |
30 | 坪地 | 坪西學(xué)校 | 陳勵(lì)宏 | 600 | 6 | 3600 | |
31 | 坪地 | 坪西學(xué)校 | 邱艷 | 600 | 6 | 3600 | |
32 | 坪地 | 坪東學(xué)校 | 黃玉珍 | 600 | 6 | 3600 | |
33 | 坪地 | 惠華學(xué)校 | 謝祥慧 | 600 | 6 | 3600 | |
34 | 坪地 | 惠華學(xué)校 | 賴展平 | 600 | 6 | 3600 | |
35 | 坪地 | 惠華學(xué)校 | 楊濤 | 600 | 6 | 3600 | |
36 | 坪地 | 惠華學(xué)校 | 余文萍 | 600 | 6 | 3600 | |
37 | 龍城 | 華城學(xué)校 | 文習(xí)文 | 600 | 6 | 3600 | |
38 | 龍城 | 愛華學(xué)校 | 彭麗君 | 600 | 6 | 3600 | |
39 | 坂田 | 宏揚(yáng)學(xué)校 | 劉洋 | 700 | 6 | 4200 | |
40 | 龍崗 | 東華學(xué)校 | 彭賢軍 | 600 | 6 | 3600 | |
41 | 南灣 | 沙灣實(shí)驗(yàn) | 陳麗娟 | 600 | 6 | 3600 | |
42 | 南灣 | 南芳學(xué)校 | 丁禮成 | 1000 | 6 | 6000 | |
上一篇:深圳市2016年1月全市中小學(xué)幼兒園學(xué)校放寒假時(shí)間
聲明:城市學(xué)校網(wǎng)網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。